会席料理 コース名 |
雄神 | 柿里会席 | しゃぶ 会席 |
すき焼 会席 |
彩 |
---|---|---|---|---|---|
1室1名利用 | 18.630 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 25.080 円 |
1室2名利用 | 16.430 円 | 19.730 円 | 19.730 円 | 19.730 円 | 22.880 円 |
1室3名利用 | 16.430 円 | 19.730 円 | 19.730 円 | 19.730 円 | 22.880 円 |
1室4名利用 | 16.430 円 | 19.730 円 | 19.730 円 | 19.730 円 | 22.880 円 |
会席料理 コース名 |
雄神 | 柿里会席 | しゃぶ 会席 |
すき焼 会席 |
彩 |
---|---|---|---|---|---|
1室1名利用 | 20.830 円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 27.280 円 |
1室2名利用 | 18.630 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 25.080 円 |
1室3名利用 | 18.630 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 25.080 円 |
1室4名利用 | 18.630 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 21.930 円 | 25.080 円 |
会席料理 コース名 |
雄神 | 柿里会席 | しゃぶ 会席 |
すき焼 会席 |
彩 |
---|---|---|---|---|---|
1室1名利用 | 17.750 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 24.200 円 |
1室2名利用 | 15.550 円 | 18.850 円 | 18.850 円 | 18.850 円 | 22.000 円 |
1室3名利用 | 15.550 円 | 18.850 円 | 18.850 円 | 18.850 円 | 22.000 円 |
1室4名利用 | 15.550 円 | 18.850 円 | 18.850 円 | 18.850 円 | 22.000 円 |
会席料理 コース名 |
雄神 | 柿里会席 | しゃぶ 会席 |
すき焼 会席 |
彩 |
---|---|---|---|---|---|
1室1名利用 | 19.950 円 | 23.250 円 | 23.250 円 | 23.250 円 | 26.400 円 |
1室2名利用 | 17.750 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 24.200 円 |
1室3名利用 | 17.750 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 24.200 円 |
1室4名利用 | 17.750 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 21.050 円 | 24.200 円 |
ベッド部屋 | 雄神 | 柿里会席 | しゃぶ会席 | すき焼会席 | 彩 |
---|---|---|---|---|---|
1室2名利用 | 20.830円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 27.280 円 |
1室3名利用 | 20.830円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 27.280 円 |
1室4名利用 | 20.830円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 24.130 円 | 27.280 円 |
ご予約7日前〜2日前 | 宿泊料金の30% |
---|---|
ご予約前日 | 宿泊料金の50% |
ご予約当日 | 宿泊料金の100% |
無連絡キャンセル | 宿泊料金の100% |
※宿泊予約時限定の特別価格になります。
当日ご予約は通常価格での施術となります。予約時間など詳しくはお問合せ下さい。
日帰り入浴の営業時間は11:00から20:00です。(受付は19:00まで)
館内イベント等の都合により、営業時間を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
貴重品ロッカーを準備しております。
大人 | 小人 (小学生) | 幼児(3才以上) | 回数券(11回) |
---|---|---|---|
750 円 | 400 円 |
300 円 | 6500 円 |
※ 消費税込の価格となります。